Type | vertical |
---|---|
Capacit nette (L) | 309 |
Classification nergtique | NA |
Afficheur | NON |
Niveau sonore en dB | 60 |
Systme de rgulation | Mécanique |
Poids du produit (Kg) | 68 |
Sous-total : 24,600 DA
Sous-total : 24,600 DA
Sous-total : 24,600 DA
101,700 DA
Ajouter au panier101,700 DA
Le showcase vertical CONDOR offre 309 L de capacité nette, idéal pour un stockage optimisé de vos produits. Sa porte à double couche anti-condensation garantit une visibilité claire et une conservation parfaite des aliments. Grâce à sa circulation d’air homogène, la température reste uniforme dans tout le showcase, assurant des conditions de stockage optimales. Son design moderne et élégant s’intègre facilement à tout type d’intérieur, combinant fonctionnalité et esthétique pour répondre aux besoins des professionnels et particuliers exigeants.
10 en stock
à domicile
sous 7 jours si éligible
Type | vertical |
---|---|
Capacit nette (L) | 309 |
Classification nergtique | NA |
Afficheur | NON |
Niveau sonore en dB | 60 |
Systme de rgulation | Mécanique |
Poids du produit (Kg) | 68 |
Livraison Tout Confort : Où Que Vous Soyez, Comme Vous Souhaitez !
Pour mieux vous servir, PROXIMA vous propose plusieurs modes de livraison adaptés à vos besoins :
Récupéré après 24 heures
La livraison est effectuée à l’adresse que vous avez renseignée lors de la commande. Proxima s’engage à expédier votre commande dans un délai maximal de 48 heures après validation. Un e-mail de confirmation d’expédition vous sera envoyé, et un agent commercial vous contactera pour confirmer votre commande.
Les conditions, frais et délais de livraison varient en fonction du mode de livraison que vous choisissez. Vous serez informé des options disponibles, des délais et des tarifs applicables lors de la passation de votre commande.
Proxima se charge de l’expédition.
Wilaya | Produit léger | Produit volumineux | ||
---|---|---|---|---|
Domicile | Stop desk | Domicile | Stop desk | |
Bordj Bou Arreridj | 450 | 360 | 2500 | 2100 |
Béjaïa | 540 | 450 | 2600 | 2200 |
Bouira | 540 | 450 | 2600 | 2200 |
Alger | 540 | 450 | 2600 | 2200 |
Sétif | 540 | 450 | 2600 | 2200 |
M’Sila | 540 | 450 | 2600 | 2200 |
Chlef | 630 | 495 | 2700 | 2300 |
Oum El Bouaghi | 630 | 495 | 2700 | 2300 |
Batna | 630 | 495 | 2700 | 2300 |
Blida | 630 | 495 | 2700 | 2300 |
Tlemcen | 630 | 495 | 2700 | 2300 |
Tiaret | 630 | 495 | 2700 | 2300 |
Tizi Ouzou | 630 | 495 | 2700 | 2300 |
Jijel | 630 | 495 | 2700 | 2300 |
Saïda | 630 | 495 | 2700 | 2300 |
Skikda | 630 | 495 | 2700 | 2300 |
Sidi Bel Abbès | 630 | 495 | 2700 | 2300 |
Annaba | 630 | 495 | 2700 | 2300 |
Guelma | 630 | 495 | 2700 | 2300 |
Constantine | 630 | 495 | 2700 | 2300 |
Médéa | 630 | 495 | 2700 | 2300 |
Mostaganem | 630 | 495 | 2700 | 2300 |
Mascara | 630 | 495 | 2700 | 2300 |
Oran | 630 | 495 | 2700 | 2300 |
Boumerdès | 630 | 495 | 2700 | 2300 |
El Tarf | 630 | 495 | 2700 | 2300 |
Tissemsilt | 630 | 495 | 2700 | 2300 |
Khenchela | 630 | 495 | 2700 | 2300 |
Souk Ahras | 630 | 495 | 2700 | 2300 |
Tipaza | 630 | 495 | 2700 | 2300 |
Mila | 630 | 495 | 2700 | 2300 |
Aïn Defla | 630 | 495 | 2700 | 2300 |
Aïn Témouchent | 630 | 495 | 2700 | 2300 |
Relizane | 630 | 495 | 2700 | 2300 |
Laghouat | 810 | 585 | 2900 | 2500 |
Biskra | 810 | 585 | 2900 | 2500 |
Tébessa | 810 | 585 | 2900 | 2500 |
Djelfa | 810 | 585 | 2900 | 2500 |
Ouargla | 810 | 585 | 2900 | 2500 |
El Oued | 810 | 585 | 2900 | 2500 |
Ghardaïa | 810 | 585 | 2900 | 2500 |
Ouled Djellal | 810 | 585 | 2900 | 2500 |
Touggourt | 810 | 585 | 2900 | 2500 |
El Mghair | 810 | 585 | 2900 | 2500 |
El Menia | 810 | 585 | 2900 | 2500 |
Adrar | 1260 | 900 | 5000 | 4600 |
Béchar | 1260 | 900 | 5000 | 4600 |
El Bayadh | 1260 | 900 | 5000 | 4600 |
Naâma | 1260 | 900 | 5000 | 4600 |
Timimoun | 1260 | 900 | 5000 | 4600 |
Béni Abbès | 1260 | 900 | 5000 | 4600 |
Tamanrasset | 1440 | 1260 | 5400 | 5000 |
Illizi | 1440 | 1260 | 5400 | 5000 |
Tindouf | 1440 | 1260 | 5400 | 5000 |
En cas de retard de livraison, Proxima s’engage à vous en informer dans les plus brefs délais.
En cas de retard, contactez notre Service Client au 0560 99 99 60. Nous mettons tout en œuvre pour déterminer la cause du retard et trouver une solution adaptée afin de garantir la livraison effective de vos produits dans les meilleurs délais.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.